Données techniques
| Formule | N° CAS | 9005-65-6 | Stockage (À partir de la date de réception) |
2 years room temperature liquid |
Activité biologique
| Description | Tween 80 est un tensioactif polysorbate utilisé pour l'extraction sélective de protéines et l'isolement de noyaux de lignées cellulaires de mammifères. Ce composé a été utilisé dans des solutions de véhicules médicamenteux pour des injections spécifiques chez des souris et des rats. Il a été utilisé pour la détermination de l'activité estérase dans les cellules bactériennes. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densité | 1.08 g/mL at 20 °C | |||||
Protocole (de référence)
Références
|
De Selleck Tween 80 A été cité par 58 Publications
| FBXO31-mediated ubiquitination of OGT maintains O-GlcNAcylation homeostasis to restrain endometrial malignancy [ Nat Commun, 2025, 16(1):1274] | PubMed: 39894887 |
| TBK1 is a signaling hub in coordinating stress-adaptive mechanisms in head and neck cancer progression [ Autophagy, 2025, 1-23.] | PubMed: 40114316 |
| H3K36me2 methyltransferase NSD2/WHSC1 promotes triple-negative breast cancer metastasis via activation of ULK1-dependent autophagy [ Autophagy, 2025, 21(8):1824-1842] | PubMed: 40097917 |
| 13-methylpalmatine alleviates myocardial ischemia/reperfusion injury by potentially targeting the C5a-C5aR1 axis to inhibit neutrophil extracellular trap formation [ Redox Biol, 2025, 86:103802] | PubMed: 40768896 |
| LHX2 Rewires the Metabolic and Epigenetic Landscape to Drive Tumor Progression in Prostate Cancer [ Cancer Res, 2025, 85(23):4751-4768] | PubMed: 40899980 |
| Role of the PI3K/AKT signaling pathway in the cellular response to Tumor Treating Fields (TTFields) [ Cell Death Dis, 2025, 16(1):210] | PubMed: 40148314 |
| PLK1 blockade enhances the anti-tumor effect of MAPK inhibition in pancreatic ductal adenocarcinoma [ Cell Rep, 2025, 44(4):115541] | PubMed: 40188436 |
| Dehydrocorydaline maintains the vascular smooth muscle cell contractile phenotype by upregulating Spta1 [ Acta Pharmacol Sin, 2025, 10.1038/s41401-024-01464-9] | PubMed: 39833304 |
| The novel hydrogen-PT2385-silncARSR nanocomplex impairs tumor angiogenesis and mitochondrial activity in sunitinib-resistant renal cancer [ Mater Today Bio, 2025, 35:102450] | PubMed: 41235366 |
| The dual HDAC/PI3K inhibitor CUDC-907 inhibits the growth and proliferation of MYC-driven Group 3 medulloblastoma [ Cell Death Discov, 2025, 11(1):172] | PubMed: 40229260 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.