동의어: null
Anti-Amyloid Beta (Merck anti-Amyloid beta 19.3)는 베타-아밀로이드를 표적으로 하는 인간 단일클론 항체로, 알츠하이머병 치료 가능성이 있습니다. MW: 145.22 KD.
| 이름 | Citation | Beta Amyloid | 기타 |
|---|---|---|---|
| DAPT | 398 | ||
| RO4929097 (RG-4733) | 124 | γ secretase,γ secretase(ICN) | |
| MK-0752 | 23 | ||
| Avagacestat (BMS-708163) | 22 | ||
| LY2811376 | 19 | BACE1 | |
| Tabersonine hydrochloride | 0 | ||
| EUK 134 | 6 |
| 설명 |
Anti-Amyloid Beta (Merck anti-Amyloid beta 19.3)는 베타-아밀로이드를 표적으로 하는 인간 단일클론 항체로, 알츠하이머병 치료 가능성이 있습니다. MW: 145.22 KD.
|
|---|
| 분자량 | 145.22 |
|---|---|
| 아이소타입 | Human IgG1 |
| 출처 | CHO |
| 정제 | AKTA |
| 멸균 | 0.2 μM filtered |
| 제형 | 100 mM Pro-Ac, 20mM Arg, pH5.0 |
| 보관 | Store the undiluted solution at -20°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles. |
*이 타겟에 대해 시판되는 다양한 클론 제품에 대한 문헌 분석 결과, Selleck이 선정한 클론이 더 자주 활용되는 것으로 나타났습니다. (2024년 9월까지의 데이터)