동의어: REGN 2176
Rinucumab (Anti-PDGFRB / CD140b)은 혈소판 유래 성장 인자 수용체 베타(anti-PDGFR-beta) 단클론 항체이며 신생혈관성 연령 관련 황반변성을 연구할 가능성이 있습니다. MW: 145.5 kD.
| 이름 | Citation | PDGFR | PDGFRα | PDGFRβ | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovitinib (TKI-258) | 52 | FLT3,c-Kit,VEGFR3/FLT4 | |||
| Linifanib (ABT-869) | 33 | VEGFR1/FLT1,CSF-1R,VEGFR2/KDR | |||
| Crenolanib (CP-868596) | 99 | ||||
| Masitinib | 42 | Kit,Lyn B,Abl1 | |||
| Amuvatinib (MP-470) | 21 | c-Kit (D816H),FLT3 (D835Y) | |||
| Motesanib Diphosphate (AMG-706) | 12 | VEGFR1,VEGFR2,VEGFR2/Flk1 | |||
| Orantinib (SU6668) | 21 | ||||
| CP-673451 | 36 | ||||
| Ki8751 | 21 | VEGFR2,c-Kit | |||
| Telatinib | 5 | c-Kit,VEGFR3,VEGFR2 | |||
| PP121 | 5 | Hck,VEGFR,mTOR | |||
| MK-2461 | 4 | c-Met (M1250T),c-Met (Y1235D),c-Met (Y1230H) | |||
| Tyrphostin AG 1296 | 14 | c-Kit (Swiss 3T3),FGFR (Swiss 3T3) | |||
| Tyrphostin 9 | 1 | EGFR | |||
| Dovitinib (TKI258) Lactate monohydrate | 31 | FLT3,c-Kit,FGFR1 | |||
| AZD2932 | 3 | Flt3,VEGFR-2,c-Kit | |||
| Sennoside B | 0 |
| 설명 |
Rinucumab (Anti-PDGFRB / CD140b)은 혈소판 유래 성장 인자 수용체 베타(anti-PDGFR-beta) 단클론 항체이며 신생혈관성 연령 관련 황반변성을 연구할 가능성이 있습니다. MW: 145.5 kD.
|
|---|
| CAS 번호 | 1569263-06-4 |
|---|---|
| 분자량 | 145.5 kDa |
| 아이소타입 | Human IgG4SP |
| 출처 | CHO |
| 정제 | AKTA |
| 멸균 | 0.2 μM filtered |
| 제형 | 100 mM Pro-Ac, 20mM Arg, pH5.0 |
| 보관 | Store the undiluted solution at -20°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles. |
*이 타겟에 대해 시판되는 다양한 클론 제품에 대한 문헌 분석 결과, Selleck이 선정한 클론이 더 자주 활용되는 것으로 나타났습니다. (2024년 9월까지의 데이터)