동의어: ABBV-321, Anti-Egfr/pbd antibody-drug conjugate ABBV-321
Serclutamab Talirine (ABBV-321)은 인간화 면역글로불린 G1 anti-EGFR 단일클론 항체가 말레이미도카프로일-발린-알라닌 링커를 통해 피롤로벤조디아제핀 (PBD) 이합체에 접합된 항체-약물 접합체(ADC)입니다. Serclutamab Talirine은 표피 성장 인자 수용체(EGFR) 또는 그 리간드의 과발현과 관련된 진행성 고형암에 사용될 잠재력이 있습니다.
CAS No. 2140174-56-5
| 이름 | Citation | EGFR/ErbB1 | HER2/ErbB2 | ErbB3 | ErbB4 | mutant EGFR | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canertinib (CI-1033) | 48 | ||||||
| AG-490 | 132 | ||||||
| CP-724714 | 109 | ||||||
| WZ4002 | 34 | ||||||
| Sapitinib (AZD8931) | 50 | ||||||
| CUDC-101 | 23 | HDAC,HDAC1,HDAC6 | |||||
| AG-1478 | 99 | ||||||
| PD153035 HCl | 17 | ||||||
| Pelitinib (EKB-569) | 11 | Src,MEK/ERK,Raf | |||||
| AEE788 (NVP-AEE788) | 13 | c-Abl,FLT1,c-Fms | |||||
| AC480 (BMS-599626) | 10 | ||||||
| AP26113-analog (ALK-IN-1) | 4 | ALK,IGF1R,INSR | |||||
| WZ3146 | 2 | ||||||
| Allitinib tosylate | 18 | ||||||
| Rociletinib (CO-1686) | 37 | ||||||
| Varlitinib | 8 | ||||||
| Icotinib (BPI-2009H) | 10 | ||||||
| TAK-285 | 4 | MEK1,Aurora B,LCK | |||||
| WHI-P154 | 11 | Src,VEGFR,JAK3 | |||||
| Daphnetin | 4 | PKA,PKC | |||||
| PD168393 | 6 | ||||||
| CNX-2006 | 2 | ||||||
| Tyrphostin 9 | 1 | PDGFR | |||||
| AG-18 | 1 | ||||||
| Lifirafenib (BGB-283) | 6 | WT A-RAF,C-RAF (Y340/341D),BRAF(V600E) | |||||
| Nazartinib (EGF816) | 6 | ||||||
| Zorifertinib (AZD3759) | 6 | ||||||
| CL-387785 (EKI-785) | 5 | ||||||
| Poziotinib (NOV120101, HM781-36B) | 35 | ||||||
| AZ5104 | 4 | ACK1,BLK,BRK | |||||
| HER2-Inhibitor-1 | 1 | ||||||
| WZ8040 | 3 | ||||||
| Genistein | 35 | topo II | |||||
| Naquotinib(ASP8273) | 1 | ||||||
| Olmutinib (BI 1482694) | 6 | BTK | |||||
| Butein | 2 | ||||||
| Chrysophanic Acid | 3 | mTOR |
| 설명 |
Serclutamab Talirine (ABBV-321)은 인간화 면역글로불린 G1 anti-EGFR 단일클론 항체가 말레이미도카프로일-발린-알라닌 링커를 통해 피롤로벤조디아제핀 (PBD) 이합체에 접합된 항체-약물 접합체(ADC)입니다. Serclutamab Talirine은 표피 성장 인자 수용체(EGFR) 또는 그 리간드의 과발현과 관련된 진행성 고형암에 사용될 잠재력이 있습니다.
|
참고 문헌 |
|---|
| CAS 번호 | 2140174-56-5 |
|---|---|
| ADC 항체 | Serclutamab |
| ADC 세포독소 | PBD |
| 제형 | 1xPBS |
| 보관 | Store the undiluted solution at -20°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles. |
*이 타겟에 대해 시판되는 다양한 클론 제품에 대한 문헌 분석 결과, Selleck이 선정한 클론이 더 자주 활용되는 것으로 나타났습니다. (2024년 9월까지의 데이터)