연구용
제품 번호S1029
| 관련 타겟 | Proteasome E1 Activating E3 Ligase DUB p97 SUMO E2 conjugating |
|---|---|
| 기타 E3 ligase Ligand 억제제 | CC-99282 |
| 세포주 | 분석 유형 | 농도 | 배양 시간 | 제형 | 활성 설명 | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=2.15038 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.92212 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=2.97001 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=4.10515 μM | SANGER | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.21849 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.89512 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.67585 μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0172 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.4467 μM | SANGER | |||
| KASUMI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.571 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9764 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.6241 μM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=13.2099 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.48 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.8199 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.2473 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition Assay | IC50=14.4892 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.5796 μM | SANGER | |||
| PANC-08-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9108 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.3979 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=15.499 μM | SANGER | |||
| K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.1486 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.4652 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=16.5297 μM | SANGER | |||
| H9 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.626 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.143 μM | SANGER | |||
| HSC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6601 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.783 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9968 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.9076 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3573 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.5759 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.1563 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.6963 μM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.8696 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.0149 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.4009 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.5407 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2026 μM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.6974 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.7317 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.3099 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.33 μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.7346 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.8839 μM | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.1614 μM | SANGER | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.2274 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.6755 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.683 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.9568 μM | SANGER | |||
| ECC10 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.7443 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.3601 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.7681 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.2137 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=37.4212 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.3885 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.7789 μM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.4746 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=41.2069 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=41.9871 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=43.7917 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.2776 μM | SANGER | |||
| NCI-H1693 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.6986 μM | SANGER | |||
| H-EMC-SS | Growth Inhibition Assay | IC50=48.3224 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=50.3545 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=52.3142 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=52.7024 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=52.8559 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50=53.0508 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=53.6364 μM | SANGER | |||
| LU-135 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.1853 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.818 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.9489 μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=56.2893 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=56.3204 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=57.0142 μM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=57.5705 μM | SANGER | |||
| UACC-257 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.6264 μM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.826 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.8643 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.8942 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=59.091 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=59.2809 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=59.6287 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.449 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.9905 μM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | IC50=61.0786 μM | SANGER | |||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=61.5333 μM | SANGER | |||
| NCI-H1666 | Growth Inhibition Assay | IC50=61.875 μM | SANGER | |||
| NCI-H1993 | Growth Inhibition Assay | IC50=63.4043 μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth Inhibition Assay | IC50=65.0121 μM | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition Assay | IC50=65.988 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=67.0798 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=67.4948 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.8314 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.1243 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.9395 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=71.172 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=71.4434 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.965 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=72.9702 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=73.1489 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.7486 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.9308 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.7663 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=78.6147 μM | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth Inhibition Assay | IC50=78.9939 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=79.1007 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=79.812 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.1187 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.7296 μM | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.8849 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=82.4134 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=83.0033 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=83.2575 μM | SANGER | |||
| COLO-829 | Growth Inhibition Assay | IC50=85.4912 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=85.7908 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=86.2032 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=86.4336 μM | SANGER | |||
| SW900 | Growth Inhibition Assay | IC50=87.2053 μM | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=87.2243 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=91.0405 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=91.6374 μM | SANGER | |||
| CAL-72 | Growth Inhibition Assay | IC50=92.0219 μM | SANGER | |||
| Mo-T | Growth Inhibition Assay | IC50=92.7697 μM | SANGER | |||
| OC-314 | Growth Inhibition Assay | IC50=92.8821 μM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=93.1 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=93.8462 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=94.3055 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=96.0516 μM | SANGER | |||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of CRL4/CRBN ubiquitin ligase-mediated aiolos degradation in human DF15 cells expressing pLOC-ePL-tagged aiolos after 4 hrs by luminescence based beta-galactosidase enzyme fragmentation complementation assay, EC50 = 0.053 μM. | 28358507 | ||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human DF15 cells expressing ePL-tagged ikaros after 4 hrs by luminometric analysis, EC50 = 0.067 μM. | 28425720 | ||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human DF15 cells expressing ePL-tagged aiolos after 4 hrs by luminometric analysis, EC50 = 0.087 μM. | 28425720 | ||
| T-cells | Function assay | 2 to 3 days | Inhibition of IL-2 production in human T cells measured after 2 to 3 days by ELISA, EC50 = 0.15 μM. | 23168019 | ||
| NAMALWA | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NAMALWA cells assessed as inhibition of [3H]thymidine incorporation after 72 hrs by scintillation counting, IC50 = 0.36 μM. | 23168019 | ||
| CD34+ progenitor cells | Function assay | 14 days | Decrease in erythroid differentiation of CD34+ progenitor cells from myelodysplastic syndrome del(5q) patient assessed as CD36 expression after 14 days | 17576924 | ||
| CD34+ progenitor cells | Function assay | 14 days | Decrease in myeloid differentiation of CD34+ progenitor cells from myelodysplastic syndrome del(5q) patient assessed as CD33 expression after 14 days | 17576924 | ||
| CD34+ progenitor cells | Function assay | 14 days | Decrease in erythroid differentiation of CD34+ progenitor cells from myelodysplastic syndrome del(5q) patient assessed as glycophorin A expression after 14 days | 17576924 | ||
| CD34+ progenitor cells | Growth inhibition assay | 14 days | Inhibition of cell proliferation of CD34+ progenitor cells from myelodysplastic syndrome del(5q) patient after 14 days | 17576924 | ||
| CD34+ progenitor cells | Growth inhibition assay | 14 days | Growth inhibition of CD34+ progenitor cells from non-del(5q) myelodysplastic syndrome patient after 14 days | 17576924 | ||
| DF15 | Function assay | 0.1 to 10 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human DF15 cells at 0.1 to 10 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| OPM2 | Function assay | 0.1 to 10 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human OPM2 cells at 0.1 to 10 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| DF15 | Function assay | 0.1 to 10 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human DF15 cells at 0.1 to 10 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| OPM2 | Function assay | 0.1 to 10 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human OPM2 cells at 0.1 to 10 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| EC9706 | Antiproliferative assay | 150 ug/mL | 48 hrs | Antiproliferative activity against human EC9706 cells at 150 ug/mL after 48 hrs by CCK-8 assay | 28757066 | |
| 클릭하여 더 많은 세포주 실험 데이터 보기 | ||||||
| 분자량 | 259.26 | 화학식 | C13H13N3O3 |
보관 (수령일로부터) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS 번호 | 191732-72-6 | SDF 다운로드 | 원액 보관 |
|
|
| 동의어 | CC-5013 | Smiles | C1CC(=O)NC(=O)C1N2CC3=C(C2=O)C=CC=C3N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 51 mg/mL
(196.71 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
1단계: 아래 정보 입력 (권장: 실험 중 손실을 고려하여 추가 동물 포함)
2단계: 생체 내 제형 입력 (이것은 계산기일 뿐 제형이 아닙니다. 용해도 섹션에 생체 내 제형이 없는 경우 먼저 당사에 문의하십시오.)
계산 결과:
작업 농도: mg/ml;
DMSO 원액 준비 방법: mg 약물 사전 용해 μL DMSO ( 원액 농도 mg/mL, 농도가 해당 약물 배치의 DMSO 용해도를 초과하는 경우 먼저 당사에 문의하십시오. )
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가μL PEG300, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가μL Tween 80, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가 μL ddH2O, 혼합하고 투명하게 합니다.
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가 μL 옥수수 기름, 혼합하고 투명하게 합니다.
참고: 1. 다음 용매를 추가하기 전에 액체가 투명한지 확인하십시오.
2. 용매를 순서대로 추가해야 합니다. 다음 용매를 추가하기 전에 이전 추가에서 얻은 용액이 투명한 용액인지 확인해야 합니다. 와동, 초음파 또는 뜨거운 물 중탕과 같은 물리적 방법을 사용하여 용해를 도울 수 있습니다.
| Targets/IC50/Ki |
CRBN
VEGF
TNF-α
(PBMCs) 13 nM
|
|---|---|
| 시험관 내(In vitro) |
Lenalidomide는 IL-2 및 sIL-2R 생성을 강력하게 유도합니다. 이 화합물 유도 T 세포의 CD28 티로신 인산화는 NF-κB의 하류 활성화로 이어집니다. 이 화합물과 포말리도마이드는 탈리도마이드 결합 능력이 있는 야생형 CRBN을 발현하는 HEK293 T 세포에서 CRBN의 자가 유비퀴틴화를 억제하지만, 탈리도마이드 결합 결함이 있는 CRBN(YW/AA)에서는 억제하지 않습니다. KMS12 골수종 세포에서 야생형 CRBN 단백질의 과발현은 c-myc 및 IRF4 발현의 포말리도마이드 매개 감소와 p21(WAF-1) 발현 증가를 증폭시키지만, CRBN(YW/AA) 돌연변이 단백질은 그렇지 않습니다. H929 골수종 세포주에서 이 화합물 저항성에 대한 장기 선택은 CRBN 감소를 동반하는 반면, 포말리도마이드와 이 화학물질 모두에 저항성인 DF15R 골수종 세포에서는 CRBN 단백질이 감지되지 않습니다. 이 화학물질은 종양 세포 억제 분자 발현을 하향 조절함으로써 결함 유도를 방지합니다. 이는 종양 유도 T 세포 용해 시냅스 기능 장애의 유도를 방지합니다. 이 화합물 치료는 CLL 세포 유도 T 세포 액틴 시냅스 기능 장애를 차단하고, 항체 차단을 모방하며, CLL 억제 리간드와 T 세포 상의 수용체 발현을 하향 조절합니다. 이 치료는 FL, DLBCL, HL, MM, SCC 및 OC에서 종양 유도 면역 억제를 방지하고 모든 검사된 종양 세포에서 면역 억제 리간드 발현을 하향 조절합니다. CTL 살상 기능은 CLL 억제 리간드의 항체 차단 또는 이 화학물질 치료 후 대조군 치료에 비해 유의하게 증가합니다. 이 약제로 자가 CLL-T 세포 공동 배양을 치료하면 손상된 CD8+ T 세포 용해 시냅스 형성 및 그랜자임 B 수송이 역전됩니다. |
| 키나아제 분석 |
인간 PBMC에 의한 TNF 합성 억제 분석
|
|
정상 공여자로부터 인간 PBMC는 Ficoll-Hypaque 밀도 원심분리를 통해 얻습니다. 세포(106 세포/mL)는 10 AB+ 혈청, 2 mM l-글루타민, 100 U/mL 페니실린 및 100 μg/mL 스트렙토마이신이 보충된 RPMI에서 배양됩니다. Lenalidomide는 DMSO에 20 mg/mL로 용해되며, 추가 희석은 배양 배지로 수행됩니다. 모든 분석(대조군 포함)에서 최종 DMSO 농도는 0.25%입니다. 이 화합물은 LPS를 추가하기 1시간 전에 세포에 첨가됩니다. PBMC(106 세포/mL)는 Salmonella minnesota R595에서 추출한 1 μg/mL LPS로 자극됩니다. 세포는 3중으로 18-20시간 동안 37 °C, 5% CO2에서 LPS와 함께 배양됩니다. 상층액은 수확되어 사이토카인 수준을 분석합니다. 일부 실험에서는 상층액을 사용 전까지 -70 °C에 냉동 보관합니다. 세포 생존력은 트립판 블루 배제 염색법으로 분석됩니다. 배양 상층액의 TNFα 농도는 ELISA로 결정됩니다. 이 화학물질은 최소 3개의 별도 실험에서 분석됩니다. 억제율은 100 × [1 - (사이토카인(실험)/사이토카인(대조))]로 결정됩니다.
|
|
| 생체 내(In vivo) |
bFGF에 의한 혈관신생 유도는 Lenalidomide의 경구 투여에 의해 용량 의존적으로 유의하게 억제됩니다. 이 화합물은 혈관화된 면적의 비율을 5.16% (대조군)에서 2.58% (50 mg/kg)로 유의하게 감소시킵니다. 계산된 총 MVL을 21.07 (대조군)에서 8.11 (50 mg/kg)로 유의하게 감소시킵니다. 이 화학물질은 100 μM에서 0.1 ng/mL bFGF, 10 μM 및 100 μM 농도에서 1 ng/mL VEGF를 향한 피브로넥틴 코팅 막을 통한 HUVEC 이동을 유의하게 억제합니다. |
참조 |
|
| 방법 | 바이오마커 | 이미지 | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | phospho-IKKβ / IKKβ MDM2 / p-MDM2 / p-p53 / p53 |
|
22698399 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
22698399 |
(데이터 출처 https://clinicaltrials.gov, 업데이트 날짜 2024-05-22)
| NCT 번호 | 모집 | 조건 | 스폰서/협력자 | 시작일 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06177028 | Not yet recruiting | Cognitive Impairment Mild|Cognitive Dysfunction|Amyloid Plaque|Neurodegenerative Disease Hereditary|Inflammation Brain |
St. Joseph''s Hospital and Medical Center Phoenix|Texas Tech University |
January 2 2024 | Phase 2 |
| NCT06149286 | Recruiting | Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma|Marginal Zone Lymphoma (MZL) |
Regeneron Pharmaceuticals |
December 28 2023 | Phase 3 |
| NCT06299553 | Recruiting | DLBCL - Diffuse Large B Cell Lymphoma |
Incyte Biosciences Italy S.r.l |
December 4 2023 | -- |
질문 1:
What is the formulation for its injection (i.p.) in mice?
답변:
This paper has the information you need: http://link.springer.com/article/10.1208/s12248-012-9401-2. Add it to the appropriate volume of sterile phosphate-buffered saline (PBS) containing 1% hydrochloric acid (HCl). The pH of this preparation was adjusted to 7.0–7.6 using sodium hydroxide and sterile filtered using a 0.22 μm Steriflip filter.
질문 2:
what is the procedure to resuspend it?
답변:
This compound can be resuspended by DMSO, with a solubility of about 52 mg/mL (200.57 mM). For in vivo study, the working solution can be prepared with the vehicle of: 30% PEG400/0.5% Tween80/5% propylene glycol for oral administration.