| Cat.No. | 제품명 | 정보 | 제품 사용 인용 | 제품 검증 |
|---|---|---|---|---|
| S8906 | MYCi975 | MYCi975 (NUCC-0200975)는 MYC의 강력하고 선택적이며 경구 활성 억제제로, MYC/MAX 상호작용을 방해하고, MYC T58 인산화를 촉진하며 MYC 분해를 유도하고, MYC 유도 유전자 발현을 손상시킵니다. 이 화합물은 강력한 항종양 활성을 나타냅니다. |
|
|
| S9667 | Inobrodib (CCS-1477) | Inobrodib (CCS1477; CBP-IN-1; CBP/p300-IN-4)는 강력하고 선택적인 p300/CBP bromodomain 억제제입니다. CCS1477은 Androgen Receptor (AR)의 발현 및 기능을 억제하고 c-Myc를 억제함으로써 작용합니다. |
|
|
| S8762 | dBET6 | dBET6은 BRD4 결합에 대한 IC50이 14 nM인 BET 브로모도메인의 고도로 세포 투과성인 PROTAC 분해제입니다. dBET6은 또한 c-MYC 하향 조절 및 세포사멸을 유도합니다. |
|
|
| S7153 | 10058-F4 | 10058-F4는 c-Myc-Max 상호작용을 특이적으로 억제하고 c-Myc 표적 유전자 발현의 전사 활성화를 방지하는 c-Myc 억제제입니다. 10058-F4는 caspase-3 의존적 apoptosis를 촉진하고 autophagy를 조절합니다. |
|
|
| S8426 | 10074-G5 | 10074-G5는 c-Myc의 bHLH-ZIP 도메인에 결합하여 변형시키는 c-Myc 억제제(Kd = 2.8 µM)이며, 이로 인해 c-Myc/Max 헤테로다이머 형성을 억제하고 전사 활동을 억제합니다 (IC50 = 146 µM). |
|
|
| S8905 | MYCi361 | MYCi361은 세포 내 MYC를 결합하고, MYC/MAX 이합체를 방해하며, MYC 유도 유전자 발현을 손상시키는 MYC 억제제입니다. 이 화합물은 3.2 μM의 Kd로 MYC에 결합합니다. 이는 생체 내 종양 성장을 억제하고, 종양 면역 세포 침윤을 증가시키며, 종양의 PD-L1 발현을 상향 조절하고, 종양을 항-PD1 면역 요법에 민감하게 만듭니다. |
|
|
| S9807 | EN4 | MYC의 시스테인 171(C171)을 표적으로 하는 공유 결합 리간드인 EN4는 N-MYC 및 L-MYC에 비해 c-MYC에 선택적입니다. 이 화합물은 MYC 전사 활성을 억제하고, MYC 표적을 하향 조절하며, 종양 발생을 손상시킵니다. |
|
|
| E1022 | DMBA chemical (7,12-Dimethylbenz[a]anthracene) |
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)는 면역억제제이자 강력한 장기 특이적 발암물질입니다. |
|
|
| S6963 | APTO-253 |
APTO-253 (LOR-253, LT-253)은 c-Myc 발현을 억제하고 CDKN1A (p21)를 선택적으로 유도하며, G0-G1 세포 주기 정지를 촉진하고 급성 골수성 백혈병(AML) 세포에서 apoptosis를 유발합니다. 이 화합물은 또한 KLF4 (Krüppel-like factor 4)의 유도제입니다. |
|
|
| S0249 | Mycro 3 | Mycro 3은 전세포 분석에서 c-Myc의 강력하고 선택적인 억제제입니다. 이 화합물은 또한 AP-1에 대해 약한 억제 활성을 보입니다. |
|
|