연구용
제품 번호S3013
| 세포주 | 분석 유형 | 농도 | 배양 시간 | 제형 | 활성 설명 | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOK1 cells | Function assay | Displacement of [125I]SDF1alpha from CXCR4 expressed in CHOK1 cells, IC50=0.81 nM | 17715128 | |||
| GHOST CXCR4 cell line | Function assay | Inhibitory concentration of compound against HIV-1 LAI strain in GHOST CXCR4 cell line, IC50=0.95 nM | 14698189 | |||
| HEK293 cells | Function assay | 2 days | Antiviral activity against T20-resistant HIV1 NL4-3 infected in HEK293 cells assessed as inhibition of viral replication after 2 days, IC50=2.3 nM | 19451305 | ||
| PBMC cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 89.6 strain in PBMC cells, EC50=3.8 nM | 14698189 | |||
| human MT4 cells | Function assay | 4 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human MT4 cells assessed as inhibition of virus replication after 4 days by MTT assay, EC50=4 nM | 20043638 | ||
| human Jurkat cells | Function assay | Antagonist activity at CXCR4 in human Jurkat cells assessed as inhibition of SDF1-induced cell migration, IC50=27.4 nM | 19188071 | |||
| MT-4 cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 IIIB strain in MT-4 cells, EC50=65 nM | 14698189 | |||
| rat IR983F cells | Function assay | Displacement of [125I]CXCL12 from CXCR4 in rat IR983F cells, IC50=108 nM | 19053768 | |||
| CEM-SS cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 LAI strain in CEM-SS cells, EC50=127 nM | 14698189 | |||
| human HL60 cells | Function assay | Displacement of [125I]SDF1alpha from CXCR4 in human HL60 cells, IC50=15.2 μM | 19188071 | |||
| human MOLT4 cells | Function assay | 1000 nM | Inhibition of Mab 12G5 binding to CXCR4 expressed in human MOLT4 cells at 1000 nM by FACS analysis | 19451305 | ||
| human MT2 cells | Function assay | 1 ug/mL | 4 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human MT2 cells assessed as inhibition of viral p24 antigen production at 1 ug/mL after 4 days by ELISA | 21168336 | |
| human U87 cells | Function assay | 1000 nM | Antagonist activity at CXCR4 in human U87 cells assessed as inhibition of SDF1-induced modulation of cAMP production at 1000 nM by TR-FRET assay | 17958344 | ||
| MT4 | Antiviral assay | Antiviral activity against HIV1 3B assessed as reduction in cytopathic effect in MT4 cells, EC50=0.011μM | 17034122 | |||
| U87 | Function assay | 15 mins | Antagonist activity at human CXCR4 expressed in human U87 cells expressing CD4 assessed as inhibition of CXCL12-induced cAMP production pretreated for 15 mins before forskolin challenge by TR-FRET analysis, IC50=0.695μM | 21105715 | ||
| MT4 | Antiviral assay | Antiviral activity against X4-tropic HIV1 NL4.3 infected in human MT4 cells assessed as protection from virus-induced cytopathogenicity, EC50=0.062μM | 22579418 | |||
| MT4 | Antiviral assay | 5 days | Antiviral activity against HIV1 infected in MT4 cells expressing CXCR4 assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect after 5 days, EC50=0.002μM | 22909088 | ||
| CHO | Function assay | Binding affinity to human recombinant CXCR4 expressed in CHO cells, Kb=0.077μM | 22909088 | |||
| CHO | Function assay | Antagonist activity at human recombinant CXCR4 expressed in CHO cells assessed as inhibition of SDF1a-induced electrical impedance by dielectric spectroscopic analysis, IC50=0.26μM | 22909088 | |||
| CD44null | Function assay | 7 days | Effect on human GBM2 cell differentiation assessed as increase in CD44null cells after 7 days by flow cytometric analysis | 22909088 | ||
| CD44null | Function assay | 7 days | Effect on human GBM1 cell differentiation assessed as increase in CD44null cells after 7 days by flow cytometric analysis | 22909088 | ||
| 클릭하여 더 많은 세포주 실험 데이터 보기 | ||||||
| 분자량 | 794.47 | 화학식 | C28H54N8.8HCl |
보관 (수령일로부터) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS 번호 | 155148-31-5 | SDF 다운로드 | 원액 보관 |
|
|
| 동의어 | JM 3100 8HCl,Plerixafor Octahydrochloride,AMD3100 octahydrochloride,SID791 octahydrochloride | Smiles | C1CNCCNCCCN(CCNC1)CC2=CC=C(C=C2)CN3CCCNCCNCCCNCC3.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl | ||
|
In vitro |
Water : 100 mg/mL
DMSO
: Insoluble
Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
1단계: 아래 정보 입력 (권장: 실험 중 손실을 고려하여 추가 동물 포함)
2단계: 생체 내 제형 입력 (이것은 계산기일 뿐 제형이 아닙니다. 용해도 섹션에 생체 내 제형이 없는 경우 먼저 당사에 문의하십시오.)
계산 결과:
작업 농도: mg/ml;
DMSO 원액 준비 방법: mg 약물 사전 용해 μL DMSO ( 원액 농도 mg/mL, 농도가 해당 약물 배치의 DMSO 용해도를 초과하는 경우 먼저 당사에 문의하십시오. )
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가μL PEG300, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가μL Tween 80, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가 μL ddH2O, 혼합하고 투명하게 합니다.
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가 μL 옥수수 기름, 혼합하고 투명하게 합니다.
참고: 1. 다음 용매를 추가하기 전에 액체가 투명한지 확인하십시오.
2. 용매를 순서대로 추가해야 합니다. 다음 용매를 추가하기 전에 이전 추가에서 얻은 용액이 투명한 용액인지 확인해야 합니다. 와동, 초음파 또는 뜨거운 물 중탕과 같은 물리적 방법을 사용하여 용해를 도울 수 있습니다.
| Targets/IC50/Ki |
CXCL12
(Cell-free assay) 5.7 nM
CXCR4
(Cell-free assay) 44 nM
|
|---|---|
| 시험관 내(In vitro) |
Plerixafor는 CXCL12 매개 화학주성을 CXCR4에 대한 친화도보다 약간 더 나은 효능으로 억제합니다. Plerixafor는 또한 651 nM의 IC50으로 SDF-1/CXCL12 리간드 결합을 길항합니다. Plerixafor는 SDF-1 매개 GTP 결합, SDF-1 매개 칼슘 유출 및 SDF-1 자극 화학주성을 각각 27 nM, 572 nM 및 51 nM의 IC50으로 억제합니다. Plerixafor는 CXCR3, CCR1, CCR2b, CCR4, CCR5 또는 CCR7을 발현하는 세포에 대해 해당 리간드로 자극했을 때 칼슘 유출을 억제하지 않으며, LTB4의 수용체 결합도 억제하지 않습니다. Plerixafor는 자체적으로 CXCR4, CCR4 및 CCR7을 포함한 여러 GPCR을 발현하는 CCRF–CEM 세포에서 칼슘 유출을 유도하지 않습니다. |
| 생체 내(In vivo) |
단일 국소 Plerixafor 적용은 사이토카인 생산을 증가시키고, 골수 EPC를 동원하며, 섬유아세포와 단핵구/대식세포의 활성을 향상시켜 당뇨병 쥐의 상처 치유를 촉진하며, 이를 통해 혈관형성 및 혈관신생을 모두 증가시킵니다. 쥐 집단에 PBS, IGF1, PDGF, SCF 또는 VEGF를 5일 연속 투여하고 5일째에 Plerixafor를 투여합니다. 콜로니의 수와 크기는 Plerixafor와 함께 PDGF, SCF 및 VEGF 처리 그룹과 비교하여 IGF1과 Plerixafor를 주사한 쥐에서 가장 높습니다. |
참조 |
|
| 방법 | 바이오마커 | 이미지 | PMID |
|---|---|---|---|
| Immunofluorescence | CXCR4 β-arrestin2 |
|
28521261 |
(데이터 출처 https://clinicaltrials.gov, 업데이트 날짜 2024-05-22)
| NCT 번호 | 모집 | 조건 | 스폰서/협력자 | 시작일 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05421416 | Not yet recruiting | Stem Cell Transplant Complications |
AHS Cancer Control Alberta |
April 1 2024 | Phase 2 |
| NCT05343572 | Recruiting | Asherman Syndrome|Atrophic Endometrium|Recurrent Implantation Failure |
Hugh Taylor|Yale University |
November 1 2023 | Early Phase 1 |
| NCT05844527 | Recruiting | Wound of Skin|Abdominal Wound |
MedRegen LLC |
November 20 2023 | Phase 2 |
| NCT05411575 | Withdrawn | COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome|COVID-19 |
4Living Biotech|4P-Pharma |
July 19 2022 | Phase 2 |
| NCT05445128 | Terminated | Sickle Cell Disease |
Ensoma|bluebird bio |
June 24 2022 | Phase 2 |
| NCT05835726 | Recruiting | Multiple Myeloma|Daratumumab|Autologous Stem Cell Transplantation|Leukapheresis |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS |
January 1 2022 | -- |