연구용
제품 번호S7748
| 관련 타겟 | HDAC JAK BET PKC PARP HIF PRMT EZH2 AMPK Histone Acetyltransferase |
|---|---|
| 기타 Histone Methyltransferase 억제제 | Pinometostat (EPZ5676) 3-Deazaneplanocin A (DZNep) Hydrochloride BIX-01294 trihydrochloride UNC1999 EPZ004777 MM-102 (HMTase Inhibitor IX) Chaetocin SGC 0946 EPZ005687 UNC0638 |
| 세포주 | 분석 유형 | 농도 | 배양 시간 | 제형 | 활성 설명 | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDA-MB-468 | Function assay | 48 h | inhibits PRMT5 activity | 30957988 | ||
| HCC1954 | Cell viability assay | IC50=0.8 μM | 30957988 | |||
| MDA-MB-453 | Cell viability assay | IC50=1 μM | 30957988 | |||
| HCC38 | Cell viability assay | IC50=2.2 μM | 30957988 | |||
| MDA-MB-468 | Cell viability assay | IC50=2.2 μM | 30957988 | |||
| MCF7 | Cell viability assay | IC50=2.6 μM | 30957988 | |||
| SKBR3 | Cell viability assay | IC50=3.9 μM | 30957988 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [3H]-SAM by Topcount method, IC50=0.022μM | 29628326 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [4H]-SAM by Topcount method, IC50=0.022μM | 29628326 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [5H]-SAM by Topcount method, IC50=0.022μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [6H]-SAM by Topcount method, IC50=0.022μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [7H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [8H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [9H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [10H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [11H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [12H]-SAM by Topcount method, IC50=0.047μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [13H]-SAM by Topcount method, IC50=0.096μM | 29870258 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [14H]-SAM by Topcount method, GI50=0.106μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [15H]-SAM by Topcount method, GI50=0.106μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [16H]-SAM by Topcount method, GI50=0.212μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [17H]-SAM by Topcount method, GI50=0.212μM | 30605830 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [18H]-SAM by Topcount method, IC50=0.45μM | 29870258 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [19H]-SAM by Topcount method, IC50=0.96μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [20H]-SAM by Topcount method, IC50=1.1μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [21H]-SAM by Topcount method, IC50=1.8μM | 30366617 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of full length recombinant human FLAG-tagged PRMT5/full length recombinant human His6-tagged MEP50 expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using biotinylated histone peptide as substrate in presence of [22H]-SAM by Topcount method, IC50=2.6μM | 30366617 | |||
| 클릭하여 더 많은 세포주 실험 데이터 보기 | ||||||
| 분자량 | 383.44 | 화학식 | C20H25N5O3 |
보관 (수령일로부터) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS 번호 | 1616391-65-1 | SDF 다운로드 | 원액 보관 |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 77 mg/mL
(200.81 mM)
Ethanol : 26 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
1단계: 아래 정보 입력 (권장: 실험 중 손실을 고려하여 추가 동물 포함)
2단계: 생체 내 제형 입력 (이것은 계산기일 뿐 제형이 아닙니다. 용해도 섹션에 생체 내 제형이 없는 경우 먼저 당사에 문의하십시오.)
계산 결과:
작업 농도: mg/ml;
DMSO 원액 준비 방법: mg 약물 사전 용해 μL DMSO ( 원액 농도 mg/mL, 농도가 해당 약물 배치의 DMSO 용해도를 초과하는 경우 먼저 당사에 문의하십시오. )
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가μL PEG300, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가μL Tween 80, 혼합하고 투명하게 한 다음 추가 μL ddH2O, 혼합하고 투명하게 합니다.
생체 내 제형 준비 방법: 취하다 μL DMSO 원액, 다음 추가 μL 옥수수 기름, 혼합하고 투명하게 합니다.
참고: 1. 다음 용매를 추가하기 전에 액체가 투명한지 확인하십시오.
2. 용매를 순서대로 추가해야 합니다. 다음 용매를 추가하기 전에 이전 추가에서 얻은 용액이 투명한 용액인지 확인해야 합니다. 와동, 초음파 또는 뜨거운 물 중탕과 같은 물리적 방법을 사용하여 용해를 도울 수 있습니다.
| Targets/IC50/Ki |
PRMT5
(Cell-free assay) 5 nM(Ki)
|
|---|---|
| 시험관 내(In vitro) |
EPZ015666은 SmD3의 대칭적 디메틸화를 차단하고 MCL 세포주(Z-138, Granta-519, Maver-1, Mino 및 Jeko-1)의 증식을 IC50 96-904 nM로 억제하는 강력한 세포 활성을 보입니다. |
| 생체 내(In vivo) |
EPZ015666(200mg/kg, p.o.)은 MCL 이종이식 동물 모델에서 강력한 항종양 활성을 나타냅니다. |
참조 |
| 방법 | 바이오마커 | 이미지 | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | H4R3me2s PRMT5 / H3R8me2s |
|
28945229 |
| Immunofluorescence | IKKβ |
|
29158558 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
30957988 |